021-67677060
18939736851
24小时
咨询热线
博勒飞专业服务商



TC-250单热型恒温水浴有MX、SD或AP三种型号控制器可供选择,具有最大的工作区,可容纳多个样品同时直接在一个水浴内进行测量10L水浴容量,具备RheocalcT软件电脑控制功能。




TC-250单热型恒温水浴控制器介绍:
MX 系列控制器 | SD 系列控制器 | AP 系列控制器 |
经济适用 | 最佳性价比 | 全彩色触摸屏界面 |
大字符显示 | 可用RheocalcT软件进行联机编程控制 | 单机编程 |
单泵速 | 两泵速 | 多泵速 |
最高温度可达135°C | 单机模式中,可快速滚屏来设定温度 | 可用RheocalcT软件进行联机编程控制 |
TC-250单热型恒温水浴基本参数:
| TC-250 水浴 | ||||||||||||
| 机型 | 温度范围低 | 温度范围高 | 控制器 | 冷却 | 温度稳定性†† | 数字式分辨率(设置 / 读取) | 容器/容量 | 泵速度 | 流量速度 | 内部工作区DxWxH(英寸) | 总体尺寸DxWxH(英寸) | 重量(毛重) |
| TC-250AP* | 室温 +10° † | +150 ° C | AP | 自来水** | 0.01 ° C | 触屏 | 10升 | 变量 | 16 LPM | 5.0 x 11.0 x 6.0 | 13.9 x 13.5 x 14.9 | 45 lbs |
| TC-250SD* | 室温 +10° † | +150 ° C | SD | 自来水** | 0.04 ° C | LCD/滚屏 | 10升 | 2速 | 11 LPM | 5.0 x 11.0 x 6.0 | 13.9 x 13.5 x 14.9 | 45 lbs |
| TC-250MX* | 室温 +10° † | +135°C | MX | 自来水** | 0.07°C | LCD | 10升 | 1速 | 12 LPM | 5.0 x 11.0 x 6.0 | 13.9 x 13.5 x 14.9 | 39 lbs |
*低温下使用时,使用内置自来水循环冷却;或配套使用TC-351冷却器,可达到最低温度值-20° C。
**需要自来水接头。
当操作温度高于 80°C 时,请联系我们咨询水浴所用液体介质。
注意:订购时指定电压和频率。
†无冷却装置时,低温范围将是室温以上的10°C。
††温度的稳定性取决于水浴的容量、水面面积、保温性能以及液体介质的选择。
产品标签:博勒飞恒温水浴、TC-250恒温水浴、Brookfield恒温水浴、TC-250单热型恒温水浴
咨询热线:021-67677060 18939736851
合测实业(上海)有限公司 版权所有 © 您的网站名称 未经许可 严禁复制